Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Q345B baja | Perlakuan permukaan: | Lapisan bubuk |
---|---|---|---|
Stacker crane: | Derek Tiang Ganda | Kontrol PLC: | Siemens |
Tinggi: | 10-30 m | Penggunaan: | gudang racking |
Nama: | Sistem Racking ASRS | Kapasitas berat: | 1000kg-3000kg / lapisan |
Cahaya Tinggi: | asrs automated storage retrieval system,industrial storage racking systems |
Rak yang didukung AS / RS rak gudang papan busa PU cladded
Dibandingkan dengan gudang yang berdiri bebas, gudang yang didukung rak tidak memerlukan struktur bangunan yang terpisah, tetapi menggunakan rak sebagai pendukung untuk gudang. Atap dikombinasikan dengan panel dinding dan rak bersama. Jenis rak ini menghemat banyak waktu konstruksi, karena atap dan panel dinding dapat dipasang dengan rak pada saat bersamaan. Selain itu, ada kapasitas anti-seismik dan anti-angin yang lebih baik daripada tipe rak lainnya. Keuntungan penghematan biaya dan penghematan waktu akan lebih besar daripada gudang yang berdiri sendiri ketika gudang lebih tinggi. Sangat cocok untuk penyimpanan barang dalam jumlah besar dan unit barang reguler.
Rincian produksi gudang AS / RS
Tidak. | Nama | Tidak. | Nama |
1 | Memeras | 3 | Stacker tiang tunggal |
2 | conveyor | 4 | Stacker tiang ganda |
Stacker
Parameter kinerja utama peralatan
Tidak. | Penyimpanan | ||
Spesifikasi barang | W1000 * D1200 * H1150 (termasuk palet) | ||
1000 kg / palet, | |||
Pallet: W1000 * D1200, | |||
Identifikasi pergudangan | Pengenalan Kode Batang / layar LED | ||
Catu daya peralatan | AC380 / 50Hz ~ 60Hz | ||
1 | Rak | Struktur rak | Rak palet selektif |
Skala rak | 3 baris x4 dalam x 6 level x 64 palet = 4608 palet | ||
Volume rak | 4608 lokasi palet | ||
2 | Stacker crane | Jumlah | 3 set |
Mengetik | Penumpuk derek tiang ganda Rel lurus, Penopang tanah, tidak termasuk kabin | ||
Kapasitas angkat beban | 1000kgs | ||
Kecepatan perjalanan | 0 ~ 80m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Kecepatan mengangkat | 0 ~ 30 (40) m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Memperluas kecepatan antar jemput | 0 ~ 30 (40) m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Metode kontrol | Operasi manual / satu mesin otomatis / otomatis online | ||
Metode pengalamatan | Laser mulai + membaca barcode | ||
Modus operasi | Panel operasi sentuh Panel Operasi Teks Grafis | ||
Mode komunikasi | Industrial ethernet (RBS) | ||
Mode catu daya | Jalur Kontak Geser Tubular Tertutup DHG | ||
3 | Sistem konveyor | Transportasi Stock-In | 1 set |
Pemeriksaan pengukuran Stock-In | 1 set | ||
Transportasi Stock-Out | 1 set | ||
Nilai pemuatan transportasi dinilai | 1000 kg | ||
Kecepatan transportasi | 12, 0 ~ 12m / mnt | ||
Mode kontrol | Operasi manual / online otomatis | ||
Modus operasi | TP | ||
Mode komunikasi | Industrial ethernet (RBS) | ||
Mode catu daya | Kabel listrik | ||
Efisiensi | 100 palet per jam |
Kontak Person: Alex Qu
Tel: +8613565411189