Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Q345B baja | Perlakuan permukaan: | Lapisan bubuk |
---|---|---|---|
Stacker crane: | Derek Tiang Ganda | Kontrol PLC: | Siemens |
Tinggi: | 10-30 m | Penggunaan: | gudang racking |
Nama: | sistem penyimpanan gudang | Kapasitas berat: | 1000kg-3000kg / lapisan |
Cahaya Tinggi: | automated vertical storage system,industrial warehouse racking systems |
Sistem rak penyimpanan gudang industri ASRS mandiri EC3 standar perhitungan
Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (sistem AS / RS) meliputi jenis balok, jenis braket, dan jenis pesawat ulang-alik, ini adalah dasar penyimpanan barang otomatis. Pengangkut barang bisa berupa palet (baja atau plastik) atau karton. Sistem AS / RS membutuhkan persyaratan yang lebih tinggi untuk parameter inti seperti akurasi pabrikasi dan kekakuan keseluruhan. Sangat cocok untuk penyimpanan barang dalam jumlah besar, multi-spesies, kotak penuh atau palet.
Kekuatan produk:
· Efisiensi ruang yang lebih tinggi yaitu 2 hingga 5 kali rak normal;
· Pemanfaatan ruang yang lebih tinggi dengan kesalahan penyimpanan yang lebih rendah;
· Mengurangi intensitas kerja dengan penghematan biaya
Sedangkan untuk gudang AS / RS, rak harus dibuat dan dipasang dengan akurasi yang lebih tinggi, dan ada juga persyaratan ketat untuk kualitas peralatan dan proses pembuatan.
Karakteristik:
1. Kapasitas integrasi sistem yang kuat
2. Pemanfaatan ruang yang tinggi
3. Efisiensi operasi yang sangat baik
4. Lebih otomatis, informatif dan cerdas
Rincian produksi gudang AS / RS
Tidak. | Nama | Tidak. | Nama |
1 | Memeras | 3 | Stacker tiang tunggal |
2 | conveyor | 4 | Stacker tiang ganda |
Parameter kinerja utama peralatan
Tidak. | Penyimpanan | ||
Spesifikasi barang | W1000 * D1200 * H1150 (termasuk palet) | ||
1000 kg / palet, | |||
Pallet: W1000 * D1200, | |||
Identifikasi pergudangan | Pengenalan Kode Batang / layar LED | ||
Catu daya peralatan | AC380 / 50Hz ~ 60Hz | ||
1 | Rak | Struktur rak | Rak palet selektif |
Skala rak | 3 baris x4 dalam x 6 level x 64 palet = 4608 palet | ||
Volume rak | 4608 lokasi palet | ||
2 | Stacker crane | Jumlah | 3 set |
Mengetik | Penumpuk derek tiang ganda Rel lurus, Penopang tanah, tidak termasuk kabin | ||
Kapasitas angkat beban | 1000kgs | ||
Kecepatan perjalanan | 0 ~ 80m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Kecepatan mengangkat | 0 ~ 30 (40) m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Memperluas kecepatan antar jemput | 0 ~ 30 (40) m / mnt (Kontrol frekuensi) | ||
Metode kontrol | Operasi manual / satu mesin otomatis / otomatis online | ||
Metode pengalamatan | Laser mulai + membaca barcode | ||
Modus operasi | Panel operasi sentuh Panel Operasi Teks Grafis | ||
Mode komunikasi | Industrial ethernet (RBS) | ||
Mode catu daya | Jalur Kontak Geser Tubular Tertutup DHG | ||
3 | Sistem konveyor | Transportasi Stock-In | 1 set |
Pemeriksaan pengukuran Stock-In | 1 set | ||
Transportasi Stock-Out | 1 set | ||
Nilai pemuatan transportasi dinilai | 1000 kg | ||
Kecepatan transportasi | 12, 0 ~ 12m / mnt | ||
Mode kontrol | Operasi manual / online otomatis | ||
Modus operasi | TP | ||
Mode komunikasi | Industrial ethernet (RBS) | ||
Mode catu daya | Kabel listrik | ||
Efisiensi | 100 palet per jam |
Kontak Person: Alex Qu
Tel: +8613565411189